NinsWorkspace
Karborit BeşTaş Fiyatlar | 3/15/2024 | |
0.80 ct | 20,228 TL | Karborit |
1.00 ct | 23,046 TL | Karborit |
1.25 ct | 29,820 TL | Karborit |
1.50 ct | 37,027 TL | Karborit |
1.65 ct | 44,235 TL | Karborit |
2.00 ct | 52,987 TL | Karborit |
2.50 ct | 66,287 TL | Karborit |
3.00 ct | 85,166 TL | Karborit |
3.50 ct | 99,390 TL | Karborit |
4.00 ct | 107,800 TL | Karborit |
5.00 ct | 146,300 TL | Karborit |
6.00 ct | 175,560 TL | Karborit |
Karborit Yedi Taş Fiyatlar | ||
1.12 ct | 18,931 TL | Karborit |
1.40 ct | 24,495 TL | Karborit |
1.75 ct | 30,415 TL | Karborit |
2.10 ct | 36,336 TL | Karborit |
2.31 ct | 43,525 TL | Karborit |
2.80 ct | 54,450 TL | Karborit |
Koleksiyonlar
Gruplandırılmış mücevherlerimize buradan da ulaşabilirsiniz.